根据聚四氟乙烯(PTFE)、玻璃纤维(GL)、美塔斯(N0MEX)、聚苯硫醚(PPS)等材料的特性,可适应多个温度、酸碱度等的工况,在此基础上辅以各种具体的后处理制成滤袋又可以适用各种不同的细分领域!
| 品类 | 聚四氟乙烯
PTFE |
玻璃纤维GL | 美塔斯NOMEX | 聚苯硫醚PPS | 聚酰亚胺P84
|
亚克力AC | 涤纶PE | 丙纶PP |
| 克重g/㎡ | 780±5% | 780±5% | 500±5% | 550±5% | 850±5% | 550±5% | 500±5% | 500±5% |
| 连续温度/瞬间高温℃ | 250/280 | 255/290 | 210/230 | 170/190 | 250/280 | 125/140 | 130/150 | 90/100 |
| 允许PH值 | 1~14 | 4~10 | 5~9 | 1~14 | 3~13 | 3~13 | 4~12 | 1~14 |
| 抗氧化性 | 优 | 优 | 良 | 中 | 优 | 中 | 优 | 中 |
| 相对湿度% | >30 | <15 | ≤10 | >30 | <25 | <30 | <4 | |
| 水解稳定性 | 优 | 良 | 中 | 优 | 中 | 优 | 中 | 优 |
| 透气度m³/㎡/min(@127Pa) | 2~4 | 1.8 | 2~3 | 8~15 | 8~15 | 8~12 | 8~12 | 2~5 |
南通大鸿环保器材有限公司







您好!请登录