熔喷滤芯
| 滤层材质 | Nl(尼龙)、Jb(聚丙烯) | ||||||
| 形式 | R(熔喷) | ||||||
| 滤芯内衬 | Gjb(聚丙烯骨架)、Gbj(玻纤增强聚丙烯骨架)、缺省不含骨架 | ||||||
| 过滤精度um | 1 ~ 100 | ||||||
| 最大流量L/min (滤芯10″、压差0.02MPa、清水测试) | 1um | 3um | 5um | 10um | 20um | 30um | 50um |
| 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
| 耐压MPa | 0.5(最高耐压)、0.2(最大压降) | ||||||
| 最大操作温度℃ | ≤60(聚丙烯)、≤120(尼龙) | ||||||
| 滤芯长度cm | 25 ~ 150 | ||||||
| 内直径±1mm | 28、30 | ||||||
| 外直径±1mm | 60 ~ 115 | ||||||
注:特殊规格可以订做
南通大鸿环保器材有限公司










您好!请登录