◆采用专用气体过滤/除尘复合滤纸,过滤效果优良;
◆滤筒的宽褶设计,增大过滤面积,增强过滤效率;
品类 | 特性 | 尺寸(内径*外径*长度)mm | 过滤面积㎡ |
备注 |
防静电滤筒 | 木浆纤维与纳米纤维、碳纤维复合后的材料,过滤效率高、挺度好、抗湿性好,还具备了防静电的效果; | 213*324*660 | 21 | 耐温≤80℃
|
213*324*1000 | 28 | |||
241*352*1000 | 30 | |||
纳米滤筒 | 木浆纤维与纳米纤维复合的材料,过滤效率高、挺度好、抗湿性好,适用于高精度、大流量的工况; | 213*324*660 | 21 | 耐温≤80℃
|
213*324*1000 | 28 | |||
241*352*1000 | 30 | |||
常用滤筒 | 木浆纸复合滤料,挺度高、透气性好、过滤面积大,适用于燃气轮机、压缩机、烟草卷接线等; | 213*324*660 | 21 | 耐温≤80℃
|
241*352*660 | 23 | |||
213*324*1000 | 28 |
注:特殊规格可以订做
您好!请登录