液体滤布
性能 \ 名称 | 涤纶 | 丙纶 | 绵纶 | 维纶 |
比重 | 1.38 | 0.91 | 1.14 | 1.26-1.30 |
耐热性 | 120℃ | 90℃略收缩 | 130℃略收缩 | 100℃有收缩 |
软化点(℃) | 238-240 | 140-160 | 180-235 | 220-230 |
熔化点(℃) | 255-260 | 165-173 | 215-260 | 220 |
耐磨性 | 很好 | 好 | 很好 | 较好 |
导电性 | 很差 | 良好 | 较好 | 一般 |
断裂伸长(%) | 20-50 | 18-35 | 20-40 | 12-26 |
断裂强度(g/d) | 4.3-9 | 4.5-9 | 4.5-9.5 | 4-l0 |
耐酸性 | 好 | 良好 | 较差 | 不耐酸 |
耐碱性 | 耐弱碱 | 好 | 良好 | 好 |
您好!请登录